ZONA DI PRODUZIONE | Toscana, Colline di Firenze |
ALTITUDINE | 300/400 metri slm |
PRODUZIONE ANNUA | lt 15.000 |
NUMERO PIANTE | 15.000 |
Varietà PIANTE | 40% frantoio 30% moraiolo 30% leccino |
FORMA DI ALLEVAMENTO | monocono, vaso cespugliato |
POTATURA | biennale |
METODO DI RACCOLTA | brucatura manuale |
PERIODO DI RACCOLTA | metà ottobre |
ESTRAZIONE | ciclo continuo a temperatura inferiore a 25° |
FRANGITURA | entro 6 ore dalla raccolta |
FILTRAZIONE | a cartoni |
CONSERVAZIONE | in contenitori di acciaio inox sotto argon a temperatura controllata |
CONFEZIONAMENTO | bottiglie da 500 ml lattine da lt 3 e lt 5 |
ORGANISMO DI CONTROLLO | olio sottoposto a analisi chimica e organolettica da parte di organismi di controllo certificati |
CARATTERISTICHE ORGANOLETTICHE | giallo dorato intenso , al naso risaltano piacevoli sensazioni di erba tagliata e mela gialla, in bocca presenta un buon equilibrio tra amaro e piccante con nota di pepe sul finale. Un olio ben strutturato |
Acidità | 0,16% peso acido oleico |
PEROSSIDI | 6,90 |
POLIFENOLI | 301 |
ABBINAMENTI | ideale su legumi cotti e crudi, zuppe e minestre carne rossa |
PRODUCTION AREA | Tuscany, Florence Hills |
HEIGHT | Above sea level 300/400 m |
TOTAL PRODUCTION | lt 15.000 |
NUMBER OF TREES | 15.000 |
GROWN VARIETIES | 40% frantoio 30% moraiolo 30% leccino |
FORM OF CULTIVATION | monocone, cespugliato vase |
PRUNING | every two years |
HARVESTING SYSTEM | by hand |
HARVEST PERIOD | middle October |
PRESSING METHOD | continuos process to temperature under 25° |
PRESSING | within 6 hours from harvest |
FILTRATION | with cardboard filters |
STORAGE | stainless steel in argon with temperature control |
PACKING | bottles 500 ml cans 3 and 5 lt |
OIL CERTIFIED | |
SENSORY CHARACTERISTICS | a beautiful intense golden yellow. Good grassy and fruity notes to the nose, of freshly-cut grass and yellow apple. Remarkably vegetable to the taste, with an excellent astringercy and a good bitter/spicy balance. An excellent final pepper note.On the whole, a well textured oil, fresh and fine. |
Acidity | 0,16% gr oleic acid |
PEROXIDES | 6,90 |
POLIFENOLI | 301 |
Culinary pairings | It is good for cooked and raw vegetables, soup and boiled potatoes, red meat. |
Questo sito utilizza cookies per varie funzionalità. Cookie policy.